1) Registriere dich einmalig in der myBUS-App.
2) Gib in deinem Profil unter „Fahrgastangaben” an, ob du ermäßigt fährst (weil du ein Ticket oder eine Behinderung hast oder unter 15 Jahre alt bist) und ob du ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug benötigst.
3) Gib deinen Startpunkt und dein Ziel ein, indem du die Adressen angibst, sie auf der Karte auswählst oder deine automatische Standortbestimmung (GPS) einschaltest.
4) Gib an, wann du fahren möchtest und für wie viele Personen du die Fahrt buchst.
5) Nun wird dir der finale Preis angezeigt. Um myBUS zu buchen, musst du jetzt den Fahrtvorschlag bestätigen.
5) Verfolge die Ankunft von myBUS live über die App, gehe rechtzeitig zum Abholpunkt und lass dich bequem an dein Ziel bringen.
Reiseweite in km | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | bis 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regulär | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 6,30 | 7,10 | 7,90 | 8,60 | 9,40 | 10,20 | 10,90 | 11,70 | 12,50 | 13,20 | 14,00 | 14,80 | 15,50 | 16,30 | 17,10 | 17,80 |
ermäßigt** | 3,00 | 3,60 | 4,13 | 4,73 | 5,33 | 5,93 | 6,45 | 7,05 | 7,65 | 8,18 | 8,78 | 9,38 | 9,90 | 10,50 | 11,10 | 11,63 | 12,23 | 12,83 | 13,35 |
Mitfahrer*in 1 | 2,00 | 2,40 | 2,75 | 3,15 | 3,55 | 3,95 | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,45 | 5,85 | 6,25 | 6,60 | 7,00 | 7,40 | 7,75 | 8,15 | 8,55 | 8,90 |
Mitfahrer*in 2 | 1,00 | 1,20 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,73 | 2,93 | 3,13 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,88 | 4,08 | 4,28 | 4,45 |
Mitfahrer*in 3 | 1,00 | 1,20 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,73 | 2,93 | 3,13 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,88 | 4,08 | 4,25 | 4,45 |
Mitfahrer*in 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dann verbinde einfach dein Smartphone oder Tablet mit dem Netzwerk „myBUS-WLAN“, frage den/die Fahrer*in nach dem Passwort und surfe los!