So funktionieren die myBUS-Preise
Der myBUS-Fahrpreis wird für dich und alle weiteren Mitfahrenden kilometergenau abgerechnet – in Luftlinie. Wenn du deine Wunschstrecke in der App eingibst, wird der zu zahlende Preis für dich errechnet.
Gut zu wissen:
! Du bekommst eine Ermäßigung, wenn du einen gültigen Zeitfahrausweis wie z. B. eine Monatskarte oder ein Ticket-Abo besitzt, die du dem myBUS-Fahrpersonal vorlegen kannst. (Ausgenommen sind hiervon das SchokoTicket, das Semesterticket und das meinTicket (SozialTicket)). Bitte hinterlege in der App deinen Rabatt, sonst wird er nicht abgezogen. Wie das geht, verraten wir im übernächsten Punkt.
! Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitung sowie Kinder fahren ebenfalls zu einem vergünstigten Tarif. Bitte hinterlege in der App deinen Rabatt, sonst wird er nicht abgezogen. Wie das geht, verraten wir im nächsten Punkt.
! Du gehörst zu einer der beschriebenen Gruppen, die einen Rabatt bekommen? Dann gib das bitte in deinem Profil an.
Dazu gehst du aufs Menü, wählst oben deinen Namen aus und dann den Punkt „Fahrgastangaben“. Dort schiebst du den Regler nach rechts, um den Rabatt zu aktivieren.
! Es lohnt sich, Fahrgemeinschaften zu bilden: Wenn du für andere Mitfahrende mitbuchst, zahlen diese nochmal weniger. Die erste Person spart 50 %, die zweite und dritte Person spart jeweils 75 % des regulären Preises. Eine vierte Person fährt gratis mit.
! Die App errechnet immer automatisch den Preis für dich. Wenn ihr zu mehreren unterwegs seid, errechnet sie den Preis für alle, die zusammen buchen.
Das kostet dich die Fahrt:
Reiseweite in km | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | bis 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regulär | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 6,30 | 7,10 | 7,90 | 8,60 | 9,40 | 10,20 | 10,90 | 11,70 | 12,50 | 13,20 | 14,00 | 14,80 | 15,50 | 16,30 | 17,10 | 17,80 |
ermäßigt** | 3,00 | 3,60 | 4,13 | 4,73 | 5,33 | 5,93 | 6,45 | 7,05 | 7,65 | 8,18 | 8,78 | 9,38 | 9,90 | 10,50 | 11,10 | 11,63 | 12,23 | 12,83 | 13,35 |
Mitfahrer*in 1 | 2,00 | 2,40 | 2,75 | 3,15 | 3,55 | 3,95 | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,45 | 5,85 | 6,25 | 6,60 | 7,00 | 7,40 | 7,75 | 8,15 | 8,55 | 8,90 |
Mitfahrer*in 2 | 1,00 | 1,20 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,73 | 2,93 | 3,13 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,88 | 4,08 | 4,28 | 4,45 |
Mitfahrer*in 3 | 1,00 | 1,20 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,73 | 2,93 | 3,13 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,88 | 4,08 | 4,25 | 4,45 |
Mitfahrer*in 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Du hast Fragen zum Preissystem?
Dann melde dich bei uns:
Telefonisch unter ☏ 0203 60 44 555 (Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr).
Oder schicke uns eine Mail an mobilesticket(at)dvg-duisburg "«@&.de